沖縄県/コンクリート造・戸建て/風災・水濡れ/保険金額402万円
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 築年数 | 35年 |
| 構造・種別 | コンクリート造・一戸建て |
| 保険会社 | 損保ジャパン |
| 災害 | 風災・竜巻・台風・水害・洪水・高潮・水漏れ |
| 損害 | 破損・汚損・雨漏り |
| 被害箇所 | 外装-外壁 内装-サッシ 内装-天井 |
| 年月 | 2024年1月 |
| 保険金額 | 4,209,325円 |
認定通知書【402万円】

主な被害箇所
風災による申請事例







水濡れによる申請事例



火災保険の給付実績
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 築年数 | 35年 |
| 構造・種別 | コンクリート造・一戸建て |
| 保険会社 | 損保ジャパン |
| 災害 | 風災・竜巻・台風・水害・洪水・高潮・水漏れ |
| 損害 | 破損・汚損・雨漏り |
| 被害箇所 | 外装-外壁 内装-サッシ 内装-天井 |
| 年月 | 2024年1月 |
| 保険金額 | 4,209,325円 |










