神奈川県/木造・戸建て/地震、風災/保険金額184万円
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|
| 築年数 | 15年 |
|---|
| 構造・種別 | 木造、一戸建て |
|---|
| 保険会社 | 全労災 |
|---|
| 災害 | 風災・竜巻・台風・地震 |
|---|
| 損害 | 破損・汚損 ひび割れ |
|---|
| 被害箇所 | 外装-基礎 外装-外壁 外装-屋根 |
|---|
| 年月 | 2025年1月 |
|---|
| 保険金額 | 1,843,300円 |
|---|
認定通知書(地震) 120万円
認定通知書(風災) 63万
主な被害箇所
地震による申請事例
外壁クラック
外壁のはがれ
外壁(雨どい裏)のクラック
風災による申請事例
竪樋固定部品の破損
竪樋固定部品の破損
棟板金の浮き